大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260521 08:41:06 | 1 1 1 |
202102260520 08:40:06 | 1 5 6 |
202102260519 08:39:06 | 1 4 6 |
202102260518 08:38:06 | 2 4 6 |
202102260517 08:37:06 | 1 3 4 |
202102260516 08:36:06 | 4 6 6 |
202102260515 08:35:06 | 2 3 6 |
202102260514 08:34:06 | 1 3 4 |
202102260513 08:33:06 | 3 3 5 |
202102260512 08:32:06 | 1 4 6 |
202102260511 08:31:06 | 5 5 6 |
202102260510 08:30:06 | 2 3 6 |
202102260509 08:29:06 | 3 4 5 |
202102260508 08:28:06 | 3 3 6 |
202102260507 08:27:06 | 2 2 4 |
202102260506 08:26:06 | 2 2 4 |
202102260505 08:25:06 | 1 1 2 |
202102260504 08:24:06 | 4 5 6 |
202102260503 08:23:06 | 1 2 4 |
202102260502 08:22:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0521-523期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,14,17】 | 0522期 | ? | ? |
0520-522期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,17,18】 | 0520期 | 1,5,6 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,14,17】 | 0519期 | 1,4,6 | 挂 |
0515-517期 | 点数 | 【3,5,9,12,13,16,17】 | 0516期 | 4,6,6 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【3,8,9,12,14,16,17】 | 0514期 | 1,3,4 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,13,15】 | 0513期 | 3,3,5 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,18】 | 0511期 | 5,5,6 | 挂 |
0508-510期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,18】 | 0508期 | 3,3,6 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,14,18】 | 0507期 | 2,2,4 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,13,14】 | 0506期 | 2,2,4 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【3,5,9,13,15,17,18】 | 0504期 | 4,5,6 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,15】 | 0502期 | 2,3,5 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,14,17】 | 0499期 | 3,5,5 | 挂 |
0495-497期 | 点数 | 【4,5,7,8,14,16,18】 | 0496期 | 4,6,6 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【3,4,8,10,15,16,18】 | 0494期 | 3,3,4 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,15,18】 | 0491期 | 2,4,5 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,12,14】 | 0488期 | 2,3,6 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,18】 | 0486期 | 1,2,5 | 中 |
0483-485期 | 点数 | 【3,8,9,14,15,16,17】 | 0484期 | 3,5,6 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,17,18】 | 0482期 | 3,3,6 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,14,18】 | 0481期 | 1,6,6 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【4,5,6,7,15,17,18】 | 0480期 | 1,3,3 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,15,18】 | 0479期 | 1,2,2 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,15,16】 | 0478期 | 4,5,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,11】 | 0477期 | 2,2,2 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【4,7,13,15,16,17,18】 | 0476期 | 6,6,6 | 中 |
0474-476期 | 点数 | 【3,8,9,12,15,16,18】 | 0474期 | 1,2,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,12,14】 | 0473期 | 1,5,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,16,18】 | 0472期 | 2,2,5 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,13】 | 0471期 | 1,5,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,16,17】 | 0468期 | 1,2,6 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【4,5,11,12,14,16,18】 | 0466期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |